Bio-Dinkelkörner gereinigt

DE-ÖKO-003
inkl.Mwst. zzgl. Versandkosten
Grundpreis (3,29 € kg)
100g enthalten durchschnittlich: |
|
Energie | 1415 kJ 338 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g 0,4 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 61,2 g 1,0 g |
Ballaststoffe | 13,2 g |
Eiweiß | 11,9 g |
Salz | 0,01 g |
Kann Spuren von Sesam und Schalenfrüchten enthalten.