Bio Weizenkörner gereinigt

DE-ÖKO-003
inkl.Mwst. zzgl. Versandkosten
Grundpreis (2,20 € kg)
100g enthalten durchschnittlich: |
|
Energie | 1378 kJ 326 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g 0,3 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 59,6 g 0,6 g |
Ballaststoffe | 13,3 g |
Eiweiß | 11,4 g |
Salz | 0,02 g |
Kann Spuren von Sesam und Schalenfrüchten enthalten.