Bananenchips geröstet 250g

inkl.Mwst. zzgl. Versandkosten
Grundpreis (0,79 € 0,1 kg)
100g enthalten durchschnittlich: |
|
Energie | 2168 kJ 520 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 30,0 g 27,0 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 66,0 g 14,0 g |
Ballaststoffe | 7,5 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,005 g |
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten und Sesam enthalten.