Roggenmehl Type 1150

inkl.Mwst. zzgl. Versandkosten
Roggenmehl
100g enthalten durchschnittlich: |
|
Energie | 1415 kJ 338 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g 0,18 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 67,8 g 6,2 g |
Ballaststoffe | 7,7 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,0025 g |
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Mehle und Teige müssen vor dem Verzehr erhitzt werden!