Roggenmehl Type 1370

inkl.Mwst. zzgl. Versandkosten
Roggenmehl
100g enthalten durchschnittlich: |
|
Energie | 1410 kJ 337 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g 0,2 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 66,7 g 6,1 g |
Ballaststoffe | 9,0 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | 0,0025 g |
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Mehle und Teige müssen vor dem Verzehr erhitzt werden!