Bio Dinkel-Honig Pops 250g

DE-ÖKO-003
inkl.Mwst. zzgl. Versandkosten
Bio-Dinkel, Bio-Honig (30%).
100g enthalten durchschnittlich: |
|
Energie | 1636 kJ 387 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g 0,4 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 77,6 g 24,0 g |
Ballaststoffe | 6,5 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 0,03 g |
Kann Spuren von Sesam und Schalenfrüchten enthalten.