Dinkelvollkornmehl

inkl.Mwst. zzgl. Versandkosten
Dinkelmehl
100g enthalten durchschnittlich: |
|
Energie | 1489 kJ 355 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g 0,5 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 63,7 g 0,4 g |
Ballaststoffe | 8,3 g |
Eiweiß | 12,7 g |
Salz | 0,05 g |
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Mehle und Teige müssen vor dem Verzehr erhitzt werden!