Maismehl 500g

inkl.Mwst. zzgl. Versandkosten
Mais
100g enthalten durchschnittlich: |
|
Energie | 1481 kJ 350 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g 0,4 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 69,6 g 1,4 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 0,025 g |
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Mehle und Teige müssen vor dem Verzehr erhitzt werden!